17768353368
17768353368
真空表 |
空氣過(guò)濾器 |
刮壁視鏡 |
照明視鏡 |
物料進(jìn)口 |
香料入口 |
噴淋球 |
出料口 |
乳化鍋 | 型 號(hào) | HRRHZ-250 | HRRHZ-350 |
設(shè)計(jì)容積 L | 250 | 350 | |
工作容積 L | 200 | 280 | |
攪拌轉(zhuǎn)速 RPM | 0-65 | 0-65 | |
均質(zhì)器轉(zhuǎn)速 RPM | 0-2800 | 0-2800 | |
升降方式 | 液壓 | 液壓 | |
水相鍋 | 工作容積 L | 128 | 200 |
攪拌轉(zhuǎn)速 RPM | 1400 | 1400 | |
油相鍋 | 工作容積 L | 105 | 150 |
攪拌轉(zhuǎn)速 RPM | 1400 | 1400 | |
總功率 | 電加熱 | 42Kw | 48Kw |
蒸汽加熱 | 12Kw | 12Kw |
相關(guān)產(chǎn)品
· Related Products